ANO: 2008
| FAIXA HORÁRIA | DOMINGO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | TOTAL |
| 00h-02h | 41 | 25 | 14 | 13 | 18 | 11 | 35 | 157 |
| 02h-04h | 41 | 6 | 0 | 7 | 11 | 13 | 25 | 103 |
| 04h-06h | 32 | 7 | 10 | 6 | 18 | 15 | 47 | 135 |
| 06h-08h | 33 | 49 | 61 | 64 | 68 | 36 | 43 | 354 |
| 08h-10h | 47 | 108 | 124 | 133 | 121 | 115 | 93 | 741 |
| 10h-12h | 73 | 119 | 122 | 123 | 115 | 128 | 119 | 799 |
| 12h-14h | 73 | 119 | 119 | 119 | 109 | 159 | 101 | 799 |
| 14h-16h | 95 | 136 | 131 | 137 | 118 | 156 | 143 | 916 |
| 16h-18h | 126 | 131 | 134 | 128 | 137 | 162 | 144 | 962 |
| 18h-20h | 114 | 113 | 122 | 119 | 111 | 128 | 124 | 831 |
| 20h-22h | 105 | 62 | 82 | 91 | 70 | 91 | 126 | 627 |
| 22h-00h | 65 | 40 | 36 | 48 | 55 | 80 | 107 | 431 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 845 | 915 | 955 | 988 | 951 | 1094 | 1107 | 6855 |
ANO: 2009
| FAIXA HORÁRIA | DOMINGO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | TOTAL |
| 00h-02h | 35 | 31 | 13 | 10 | 13 | 19 | 23 | 144 |
| 02h-04h | 31 | 13 | 0 | 6 | 9 | 3 | 27 | 89 |
| 04h-06h | 31 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 17 | 82 |
| 06h-08h | 23 | 43 | 45 | 51 | 53 | 45 | 26 | 286 |
| 08h-10h | 30 | 104 | 102 | 91 | 120 | 119 | 61 | 627 |
| 10h-12h | 51 | 100 | 78 | 87 | 93 | 112 | 107 | 628 |
| 12h-14h | 59 | 83 | 97 | 103 | 124 | 111 | 75 | 652 |
| 14h-16h | 78 | 86 | 111 | 113 | 111 | 114 | 122 | 735 |
| 16h-18h | 100 | 110 | 120 | 117 | 89 | 134 | 111 | 781 |
| 18h-20h | 93 | 110 | 88 | 118 | 96 | 103 | 88 | 696 |
| 20h-22h | 80 | 58 | 47 | 64 | 56 | 85 | 96 | 486 |
| 22h-00h | 60 | 33 | 38 | 38 | 43 | 74 | 81 | 367 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 671 | 777 | 744 | 804 | 813 | 930 | 834 | 5573 |
* Este Relatório desconsidera as ocorrências fora de Jurisdição e as não aplicáveis.
* Dados consolidados.
* Este relatório exclui as ocorrências duplicadas.
Emitido em: 13.11.2009 11:10:20
Dia da Semana com Maior Número de Ocorrências: SEXTA (930)
Dia da Semana com Menor Número de Ocorrências: DOMINGO (671)
Faixa Horária com Maior Número de Ocorrências: 16h-18h (781)
Faixa Horária com Menor Número de Ocorrências: 04h-06h (82)